Detaliu produs
Etichete de produs
Model de linie | Gama de țeavă(mm) | Tip de transport | Lungime eficientă de transport (mm) | Viteză de transport |
BLH-63 | 16-63 | Cu centură dublă | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLDH-63PE | 16-63 | Cu centură dublă | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLH2-110 | 20-110 | Dublu-caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
BLHC4-110 | 20-110 | Cross-Four-Caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
BLDH3-110 | 50-110 | Double-stație, trei omizi pe stație | 1300 | 0,5-8 m/min |
BLDH2-110 | 20-110 | Double-stație, două omizi pe stație | 2000 | 0,7-12,0 m/min |
BLH3-160 (I) | 32-160 | Trei caterpillar | 1400 | 0,7-11,0 m/min |
BLH2-160 | 20-160 | Dublu-caterpillar | 1480 | 1,2-18,0 m/min |
BLH4-160 | 20-160 | Cross-Four-Caterpillar | 1480 | 1,0-14.0 m/min |
BLH3-160 (II) | 40-160 | Rotary trei-caterpillar | 1800 | 0,6-6m/min |
BLH4-250 (I) | 50-250 | Patru-caterpillar | 1500 | 0,4-6,5 m/min |
BLH4-250 (II) | 50-250 | Patru-caterpillar | 1500 | 0,4-6,5 m/min |
BLH3-250 | 50-250 | Trei caterpillar | 1500 | 0,5-5,5 m/min |
BLH4-315 | 110-315 | Patru-caterpillar | 2000 | 0,2-3,0 m/min |
BLH6-450 (I) | 110-450 | Șase-caterpillar | 1590 | 0,15-2,4 m/min |
BLH6-450 (II) | 110-450 | Șase-caterpillar | 1630 | 0,15-2,4 m/min |
BLH6-630 (I) | 160-630 | Șase-caterpillar | 1950 | 0,1-1,6 m/min |
BLH6-630 (II) | 160-630 | Șase-caterpillar | 2000 | 0,1-1,6 m/min |
BLH8-800 (I) | 280-800 | Opt-Catterpillar | 2000 | 0,07-1,0m/min |
BLH8-800 (II) | 280-800 | Opt-Catterpillar | 2000 | 0,07-1,0m/min |
BLH8-1000 (I) | 400-1000 | Opt-Catterpillar | 2200 | 0,05-0,8 m/min |
BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Opt-Catterpillar | 2200 | 0,05-0,8 m/min |
BLH10-1200 | 500-1200 | Ten-Caterpillar | 2100 | 0,04-0,6 m/min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Doisprezece catterpillar | 2200 | 0,0365-0,3 m/min |
BLPH-150 | 200*120 | Dublu-caterpillar | 1600 | 0,6 ~ 6,0 m/min |
BLPH-250 | 250 × 90 | Dublu-caterpillar | 2300 | 0,6-6m/min |
BLPH-650 | 650 × 35 | Dublu-caterpillar | 3000 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
BLPH-850 | 850 × 35 | Dublu-caterpillar | 3480 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | Dublu-caterpillar | 3480 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
Anterior: Unitate de tăiere a conductelor de plastic fiabile Următorul: Rezervor de răcire cu apă din oțel inoxidabil